Hier finden Sie eine Auflistung der Preise und Buchungsinformationen für unsere Appartements und Selbstversorgerhütte.
Die nachstehenden Preise verstehen sich in Euro und pro Nacht.
| Appartement | Nebensaison |
Hauptsaison 04.07.2026 – 05.09.2026 |
|---|---|---|
| Dachstein bis 3 Personen | 169,- | 184,- |
| Reiteralm bis 4 Personen | 207,- | 244,- |
| Rohrmoos bis 4 Personen | 207,- | 244,- |
| Schladming bis 4 Personen | 207,- | 244,- |
| Hochwurzen bis 5 Personen | 207,- | 244,- |
| Tauern bis 5 Personen | 207,- | 244,- |
| Planai bis 5 Personen | 212,- | 249,- |
| Jede weitere Person | 37,50 | 37,50 |
| Hüttenurlaub | Selbstversorger |
|---|---|
| Waldhäusl für 2 Personen | 155,- |
| Waldhäusl von 3 - 6 Personen | 234,- |
Die nachstehenden Preise verstehen sich in Euro und pro Nacht.
| Appartement | Nebensaison 28.11.2025 – 19.12.2025 03.01.2026 – 31.02.2026 07.03.2026 – 11.04.2026 |
Hauptsaison 20.12.2025 – 03.01.2026 31.02.2026 – 07.03.2026 |
|---|---|---|
| Dachstein bis 3 Personen | 194,- | 211,- |
| Reiteralm bis 4 Personen | 255,- | 281,- |
| Rohrmoos bis 4 Personen | 255,- | 281,- |
| Schladming bis 4 Personen | 255,- | 281,- |
| Hochwurzen bis 5 Personen | 255,- | 281,- |
| Tauern bis 5 Personen | 255,- | 281,- |
| Planai bis 5 Personen | 260,- | 286,- |
| Jede weitere Person | 37,50 | 37,50 |
| Hüttenurlaub | Selbstversorger |
|---|---|
| Waldhäusl für 2 Personen | 155,- |
| Waldhäusl von 3 - 6 Personen | 234,- |
Die Bezahlung des Aufenthaltes erfolgt vor Ort in bar oder vorab mit Banküberweisung. Eine Bezahlung mit Bankomat- oder Kreditkarten ist nicht möglich.